Tabulka pořadí Yonex Maxiliga Masters 2016
| pořadí | jméno | body | scóre |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopec | 234 | 1063 |
| 2 | Sliva | 200 | 574 |
| 3 | Rejda | 188 | 933 |
| 4 | Kožušník | 174 | 411 |
| 5 | Tobolák | 172 | 242 |
| 6 | Polášek | 149 | 454 |
| 7 | Kocich | 141 | 295 |
| 8 | Kubas | 135 | 125 |
| 9 | Kořený | 116 | 380 |
| 10 | Kubica | 114 | 112 |
| 11 | Mazurová | 108 | 48 |
| 12 | Tomášek | 108 | 25 |
| 13 | Hanke | 106 | 9 |
| 14 | Bajger | 105 | 87 |
| 15 | Fojtík | 104 | 158 |
| 16 | Kowalowski | 104 | 7 |
| 17 | Zvonek | 100 | 48 |
| 18 | Skácelík | 87 | 175 |
| 19 | Stojka | 82 | 96 |
| 20 | Szczypka | 80 | 205 |
| 21 | Trojek | 75 | 64 |
| 22 | Trojáčková M | 73 | -3 |
| 23 | Trojáček | 69 | -10 |
| 24 | Beníček | 68 | 266 |
| 25 | Wachniewski | 68 | 164 |
| 26 | Kafka | 67 | -66 |
| 27 | Strakoš | 67 | -66 |
| 28 | Jedlička | 66 | -9 |
| 29 | Heidler | 64 | -129 |
| 30 | Mažgut | 61 | 9 |
| 31 | Miksová | 58 | 119 |
| 32 | Otýpka | 58 | 14 |
| 33 | Bachus | 56 | 156 |
| 34 | Martynek | 54 | 81 |
| 35 | Moravec | 51 | 91 |
| 36 | Roos | 50 | -24 |
| 37 | Voznica | 47 | -52 |
| 38 | Frodl | 46 | 139 |
| 39 | Górecki B. | 46 | 50 |
| 40 | Hlavenková | 45 | -118 |
| 41 | Pyszko | 42 | 62 |
| 42 | Šubertová | 42 | 59 |
| 43 | Mizia G. | 36 | -23 |
| 44 | Richter | 35 | -147 |
| 45 | Sarganek | 35 | -147 |
| 46 | Buda | 34 | 26 |
| 47 | Mynarska | 34 | 26 |
| 48 | Mrózek | 33 | -105 |
| 49 | Valigůrová | 32 | -296 |
| 50 | Bína | 30 | 45 |
| 51 | Nolč | 30 | 23 |
| 52 | Nowak | 29 | 77 |
| 53 | Rzeplinski | 29 | 50 |
| 54 | Morcinek | 29 | -20 |
| 55 | Morcinek | 29 | -20 |
| 56 | Súkup | 28 | 59 |
| 57 | Vaněk | 28 | 2 |
| 58 | Šmajstrla | 26 | 4 |
| 59 | Wytrzensová | 26 | 4 |
| 60 | Matoga | 25 | 44 |
| 61 | Tomecki | 25 | 44 |
| 62 | Cenknerová | 25 | -5 |
| 63 | Očadlík | 25 | -5 |
| 64 | Tomašák | 25 | -17 |
| 65 | Buglová | 24 | -51 |
| 66 | Přeček | 23 | 22 |
| 67 | Slíva R. | 23 | 22 |
| 68 | Kratochvíl | 22 | 9 |
| 69 | Kuťák | 22 | 9 |
| 70 | Vitoš | 22 | -25 |
| 71 | Herník | 19 | 9 |
| 72 | Březina | 19 | -16 |
| 73 | Dvorská | 18 | 22 |
| 74 | Gaube | 18 | 4 |
| 75 | Hruška | 18 | 4 |
| 76 | Halfar | 17 | 39 |
| 77 | Dubská | 16 | -5 |
| 78 | Stebel | 16 | -18 |
| 79 | Klus | 15 | 34 |
| 80 | Hoffmanová | 15 | 26 |
| 81 | Czajkowski | 15 | -7 |
| 82 | Riedl | 15 | -38 |
| 83 | Janoszek | 15 | -72 |
| 84 | Tvardková | 14 | 5 |
| 85 | Hofrichter | 14 | -14 |
| 86 | Laňka | 14 | -14 |
| 87 | Karel | 14 | -239 |
| 88 | Kosc | 13 | 29 |
| 89 | Parma | 13 | 29 |
| 90 | Poláček | 13 | 25 |
| 91 | Vyvial | 13 | 11 |
| 92 | Herec L (Kvint.) | 13 | -12 |
| 93 | Mentel | 13 | -26 |
| 94 | Satała | 13 | -26 |
| 95 | Ignačíková | 13 | -88 |
| 96 | Wytrzens | 12 | 10 |
| 97 | Hlávka | 12 | 8 |
| 98 | Chaloupka | 12 | 8 |
| 99 | Piliszański | 12 | 8 |
| 100 | Sokół | 12 | -51 |
| 101 | Stępień | 12 | -51 |
| 102 | Svrlansky | 12 | -152 |
| 103 | Otawová | 11 | 28 |
| 104 | Káňa | 10 | 1 |
| 105 | Solnická | 10 | -8 |
| 106 | Brachaczek | 10 | -72 |
| 107 | Herec R | 10 | -72 |
| 108 | Břenková | 9 | 18 |
| 109 | Kvintová | 9 | 4 |
| 110 | Varkoček | 9 | -13 |
| 111 | Grohman | 9 | -25 |
| 112 | Kowal | 9 | -159 |
| 113 | Kasperski | 8 | -17 |
| 114 | Szewcuk | 8 | -17 |
| 115 | Borszcz | 8 | -22 |
| 116 | Mamot | 8 | -22 |
| 117 | Mikołajczyk | 8 | -114 |
| 118 | Durlák | 7 | 12 |
| 119 | Gajda | 7 | 10 |
| 120 | Mizia | 7 | -33 |
| 121 | Talik | 7 | -33 |
| 122 | Ožanová | 7 | -70 |
| 123 | Bytomski | 7 | -94 |
| 124 | Macura | 7 | -123 |
| 125 | Štula | 7 | -206 |
| 126 | Klečková | 6 | -2 |
| 127 | Molenda | 6 | -2 |
| 128 | Szkuta | 6 | -36 |
| 129 | Šilhar | 6 | -53 |
| 130 | Roiková | 6 | -220 |
| 131 | Vochtová | 5 | -14 |
| 132 | Sikora | 5 | -18 |
| 133 | Nowik | 5 | -35 |
| 134 | Ślązok | 5 | -35 |
| 135 | Korpok | 5 | -66 |
| 136 | Tadajewski | 5 | -66 |
| 137 | Hrubý | 4 | -16 |
| 138 | Gaubova | 4 | -28 |
| 139 | Bytomska | 4 | -48 |
| 140 | Makocka | 4 | -49 |
| 141 | Stefańczyk | 4 | -49 |
| 142 | Kalinec | 4 | -54 |
| 143 | Komenda | 4 | -63 |
| 144 | Krejčiřík | 4 | -63 |
| 145 | Cichoń | 4 | -91 |
| 146 | Szafraniec | 4 | -91 |
| 147 | Kardas | 4 | -138 |
| 148 | Nowakowski | 4 | -138 |
| 149 | Sirek | 3 | -25 |
| 150 | Szweda | 3 | -35 |
| 151 | Morciniec | 3 | -46 |
| 152 | Krawiec | 3 | -65 |
| 153 | Štěrba | 3 | -69 |
| 154 | Lužová | 3 | -137 |
| 155 | Stejskal | 3 | -137 |
| 156 | Bułat | 2 | -50 |
| 157 | Galicz | 2 | -50 |
| 158 | Maceček | 2 | -55 |
| 159 | Ožana | 2 | -56 |
| 160 | Husak | 2 | -69 |
| 161 | Wetter | 2 | -69 |
| 162 | Koldys | 2 | -132 |
| 163 | Slawek | 2 | -132 |
| 164 | Ritter | 1 | -80 |
| 165 | Šnajdrová | 1 | -80 |
| 166 | Černek | 1 | -98 |
| 167 | Olma | 1 | -120 |
| 168 | Sojka | 1 | -124 |
| 169 | Kaznicová | 1 | -151 |
| 170 | Čmok | 1 | -153 |
| 171 | Dehner | 1 | -165 |
| 172 | Dehnerová | 1 | -165 |
| 173 | Korpok (jr) | 1 | -167 |
| 174 | Mrozowska (jr) | 1 | -167 |
| 175 | Janíčková | 1 | -176 |
| 176 | Lacinová | 1 | -176 |
